Ejemplo práctico: lo que queda de una venta en cada marketplace
Actualizado
Es un artículo hipotético a un precio de venta inventado, solo como ilustración. Usa las tarifas publicadas por cada marketplace el 22 de octubre de 2026. Para el contexto completo, lea la guía sobre lo que le queda en cada marketplace.
Supuestos: el comprador paga el envío; el costo de la etiqueta de envío, los impuestos de venta, la publicidad, las devoluciones y el impuesto sobre la renta quedan fuera; el precio del artículo es toda la base de la tarifa. La base de tarifa de TikTok incluye el envío que paga el cliente, y el cargo de procesamiento de Whatnot se cobra sobre el pedido completo, incluidos el envío y los impuestos, así que ambas cifras son escenarios óptimos.
Ejemplo A: tenis vendidos por $220
| Marketplace | Comisión de venta | Procesamiento | Fija | Lo que queda antes de la tarifa de pago | Tarifa de pago | Lo que queda después de la tarifa de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StockX, Nivel 1 | 9% x 220 = $19.80 | 3% x 220 = $6.60 | ninguna ($5 de mínimo no aplica) | 220 - 19.80 - 6.60 = $193.60 | PayPal: no se lista, así que $0. Tarjeta de débito: 2% x 193.60 = $3.87 (dentro de $1.95 a $9.95) | PayPal $193.60. Débito $189.73 |
| StockX, Nivel 5 | 7% x 220 = $15.40 | $6.60 | ninguna | 220 - 15.40 - 6.60 = $198.00 | mismas reglas; débito 2% x 198.00 = $3.96 | PayPal $198.00. Débito $194.04 |
| eBay | 8% x 220 = $17.60 (la venta es de $150 o más) | no es una línea aparte | sin tarifa por pedido a $150 o más | 220 - 17.60 = $202.40 | Pago estándar: no se lista, $0. Expreso: $2.00 | Estándar $202.40. Expreso $200.40 |
| TikTok Shop | 6% x 220 = $13.20 | incluido en la comisión de referencia | ninguna | 220 - 13.20 = $206.80 (la base de la tarifa también incluye cualquier envío que pague el comprador) | Banco: $0.05 | $206.75 |
| GOAT, EE. UU., envío prepagado | 9.5% x 220 = $20.90 | no se lista | $5 de tarifa de vendedor | 220 - 20.90 - 5 = $194.10 | retiro de 2.9% x 194.10 = $5.63 | $188.47 |
| GOAT, EE. UU., entrega en punto de envío | 9.5% x 220 = $20.90 | no se lista | $0 de tarifa de vendedor | 220 - 20.90 = $199.10 | 2.9% x 199.10 = $5.77 | $193.33 |
| Whatnot, nivel estándar | 8% x 220 = $17.60 | 2.9% x 220 + $0.30 = $6.68 (solo sobre el precio del artículo; el envío y los impuestos que paga el comprador lo suben) | los $0.30 de arriba | 220 - 17.60 - 6.68 = $195.72 | no se lista, $0 | $195.72 |
Ejemplo B: electrónicos vendidos por $400 (por ejemplo, una consola de videojuegos)
| Marketplace | Comisión de venta | Procesamiento | Fija | Lo que queda antes de la tarifa de pago |
|---|---|---|---|---|
| StockX, Nivel 1 | 9% x 400 = $36.00 | 3% x 400 = $12.00 | ninguna | 400 - 36 - 12 = $352.00 |
| StockX, Nivel 5 | 7% x 400 = $28.00 | $12.00 | ninguna | 400 - 28 - 12 = $360.00 |
| eBay (fila "Most categories"; los electrónicos no son una categoría especial) | 13.6% x 400 = $54.40 | incluido en la tarifa de valor final | por pedido $0.40 (pedido de más de $10) | 400 - 54.40 - 0.40 = $345.20 |
| TikTok Shop | 6% x 400 = $24.00 | incluido en la comisión de referencia | ninguna | 400 - 24 = $376.00 (antes del retiro bancario de $0.05) |
| Whatnot, nivel estándar | 8% x 400 = $32.00 | 2.9% x 400 + $0.30 = $11.90 (solo sobre el precio del artículo) | los $0.30 de arriba | 400 - 32 - 11.90 = $356.10 |
| GOAT | no se lista para electrónicos | excluido |
Cómo leer esto
- La fila de menor tarifa no es automáticamente el mejor lugar para vender. La velocidad de venta, el tráfico de compradores y las devoluciones no están en la tabla.
- El 6% de TikTok incluye el procesamiento, y su retiro bancario cuesta $0.05. Su base de tarifa incluye cualquier envío que pague el comprador, así que la tarifa real puede ser un poco más alta.
- El cargo de procesamiento de Whatnot se cobra sobre el pedido completo, incluidos el envío y los impuestos que paga el comprador, así que su ingreso aquí es un escenario óptimo.
- La comisión de 2.9% por retiro de GOAT es el costo de pago más alto de la tabla. Entregar el artículo en un punto de envío en lugar de usar envío prepagado ahorra los $5 de tarifa de vendedor.
Siguiente paso
Si compra inventario en volumen, vea cómo Shield le ayuda a pagarlo con una tarjeta de crédito empresarial.